Россия, Москва, Калужское шоссе, 24-й
 километр, д. 1, корп.
+7 909 904-33-25
+7 495 540-40-70
многоканальный
Компания «ВС-КОНСТРУКЦИЯ» предлагает услуги по лазерной и плазменной резке как черного так и цветного металла.
Лазерная и плазменная резка – это немеханический способ раскроя металла. Он основан на термическом воздействии. Лазерный луч имеет площадь контакта с заготовкой всего в несколько микрон. Кристаллическая решётка разрезаемого металла в точке контакта с лазером разогревается до температуры плавления.
Филигранность обработки настолько велика, что деталь после лазерной резки не нуждается в какой-либо завершающей обработке и может сразу передаваться на следующий технологический этап, например: гибку, сварку или покраску.
Мы производим обработку как собственного материала, так и материала заказчика, осуществляем доставку как собственным транспортом, так и транспортными компаниями.
Для расчета точной стоимости услуги, заполните и отправьте нам заявку на расчет, наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
| Лазерная резка металла | ||||
| Конструкционная сталь (Ст.3) | ||||
| Толщина мм | L до 100 м2 | L от 100 до 500 м | L от 500 до 1000 м | Стоимость 1-го врезания | 
| 0,8 | 45 | 30 | 25 | 1 | 
| 1 | 45 | 30 | 25 | 1 | 
| 1,5 | 50 | 35 | 30 | 1 | 
| 2 | 50 | 35 | 35 | 1 | 
| 2,5 | 50 | 50 | 40 | 1 | 
| 3 | 60 | 55 | 45 | 1 | 
| 4 | 65 | 60 | 50 | 5 | 
| 5 | 75 | 70 | 60 | 5 | 
| Нержавеющая сталь (AISI 430, AISI 304) | ||||
| Толщина мм | L до 100 м | L от 100 до 500 м | L от 500 до 1000 м | Стоимость 1-го врезания | 
| 0,8 | 60 | 45 | 40 | 1 | 
| 1 | 60 | 45 | 40 | 1 | 
| 1,5 | 95 | 65 | 50 | 1 | 
| 2 | 150 | 90 | 50 | 2 | 
| 3 | 160 | 130 | 90 | 2 | 
| Дюраль/Алюминий (АМЦ, АМГ) | ||||
| Толщина мм | L до 100 м | L от 100 до 500 м | L от 500 до 1000 м | Стоимость 1-го врезания | 
| 1 | 55 | 45 | 40 | 1 | 
| 1,5 | 100 | 90 | 80 | 1 | 
| 2 | 120 | 110 | 90 | 2 | 
| 3 | 150 | 140 | 130 | 2 | 
| Латунь | ||||
| Толщина мм | L до 100 м | L от 100 до 500 м | L от 500 до 1000 м | Стоимость 1-го врезания | 
| 1 | 55 | 45 | 40 | 1 | 
| 1,5 | 100 | 90 | 80 | 1 | 
| 2 | 120 | 110 | 90 | 2 | 
| 3 | 150 | 140 | 130 | 2 | 
| Плазменная резка металла | ||||
| Конструкционная сталь (Ст.3) | ||||
| Толщина мм | L до 100 м2 | L от 100 до 500 м | L от 500 до 1000 м | Стоимость 1-го врезания | 
| 1 | 30 | 25 | 20 | 1 | 
| 2 | 35 | 30 | 25 | 1 | 
| 3 | 40 | 35 | 30 | 1 | 
| 4 | 45 | 40 | 35 | 1 | 
| 5 | 50 | 45 | 40 | 1 | 
| 6 | 55 | 50 | 45 | 5 | 
| 8 | 65 | 60 | 55 | 5 | 
| 10 | 70 | 65 | 60 | 10 | 
| 12 | 80 | 70 | 65 | 10 | 
| 14 | 100 | 90 | 80 | 10 | 
| 16 | 115 | 105 | 95 | 10 | 
| 18 | 125 | 115 | 110 | 10 | 
| 20 | 130 | 120 | 115 | 15 | 
| 22 | 140 | 135 | 130 | 15 | 
| 25 | 155 | 150 | 145 | 15 | 
| 30 | 200 | 190 | 180 | 20 | 
| 32 | 230 | 210 | 200 | 20 | 
| 35 | 250 | 230 | 220 | 20 | 
| 40 | 300 | 28 | 260 | 30 | 
Расценки на лазерные и плазменные работы включают в себя расходные материалы, но также следует обратить внимание на дополнительные коэффициенты на сложность работ.
Наши клиенты